Wskaźnik | 2019 | 2020 | Zmiana 2020/2019 |
---|---|---|---|
Wpłaty do budżetu państwa z tytułu dywidend | 0 | 0 | – |
Nakłady na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze | 1,9 mld zł | 2,0 mld zł | +3% |
Potwierdzone przypadki korupcji | 2 | 0 | -100% |
Wskaźnik | 2019 | 2020 | Zmiana 2020/2019 |
---|---|---|---|
Wpłaty do budżetu państwa z tytułu dywidend | 0 | 0 | – |
Nakłady na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze | 1,9 mld zł | 2,0 mld zł | +3% |
Potwierdzone przypadki korupcji | 2 | 0 | -100% |
Wskaźnik | 2019 | 2020 | Zmiana 2020/2019 |
---|---|---|---|
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1)1 | 22 039 576 Mg CO2 | 18 671 299 Mg CO2 | -15% |
Intensywność emisji gazów cieplarnianych2 | 774 kg/MWh | 757 kg/MWh | -2% |
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych | 2 279 GWh | 2 392 GWh | +5% |
Kwota przeznaczona na inwestycje w obszarze środowiska naturalnego | 238 mln zł | 272,5 mln zł | +14% |
Kwota przeznaczona przez ENEA Operator na inwestycje w obszarze efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego | 0,999 mld zł | 1,165 mld zł3 | +17% |
Kwota istotnych kar oraz liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska | 0 | 0 | – |
Wskaźnik | 2019 | 2020 | Zmiana 2020/2019 |
---|---|---|---|
Łączna kwota przeznaczona na cele społeczne4 | 3 262 127 zł | 8 040 797 zł |
+146%
|
|
5 339 271 zł | ||
|
3 262 127 zł | 2 701 526 zł | |
Liczba beneficjentów wolontariatu kompetencyjnego | Nie raportowano | 3 4125 | – |
Liczba wolontariuszy, którzy mieli podpisane umowy o wolontariat na dzień 31.12.2020 r. | Nie raportowano | 359 | – |
Łączna liczba godzin przeznaczonych przez Pracowników na wolontariat pracowniczy | 1 857 | 6606 | -64% |
Liczba incydentów o charakterze dyskryminacyjnym i podjętych działań naprawczych | 0 | 0 | – |
Wskaźnik | 2019 | 2020 | Zmiana 2020/2019 |
---|---|---|---|
Segment Obrót: liczba Klientów indywidualnych (odbiorców energii elektrycznej i paliwa gazowego) | 2 535 tys. | 2 565 tys. | +1% |
Segment Dystrybucja: liczba Klientów/odbiorców energii7 | 2 626 tys. | 2 661 tys. | +1% |
Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym | 20,3 TWh | 21,1 TWh | +4% |
SAIDI – średni czas trwania wyłączenia zasilania8 | 98 min. | 77 min. | -21% |
SAIFI – częstotliwość wyłączenia zasilania8 | 2,79 | 2,06 | -26% |
Przypadki niezgodności z regulacjami związane z wpływem produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo | Nie raportowano | 0 | – |
Przypadki niezgodności z regulacjami związane z informowaniem o produktach i usługach | Nie raportowano | 0 | – |
Naruszenia ochrony danych Klientów, które kwalifikowały się do zgłoszenia do PUODO | 0 | 0 | – |
Aktywnie współpracujemy z United Nations Global Compact, a efekty naszych wysiłków w sferach takich, jak prawa człowieka, ochrona środowiska, dbałość o klienta, przeciwdziałanie nadużyciom czy zaangażowanie społeczne uzyskały w 2020 r. zewnętrzne potwierdzenie w postaci przyznanego trzeci rok z rzędu Srebrnego Listka CSR POLITYKI, a także 2. miejsca w kategorii branżowej: paliwa, energetyka, wydobycie oraz 8. w klasyfikacji generalnej Rankingu Odpowiedzialnych Firm.