Grupa prezentuje koszty w układzie porównawczym (koszty według ich rodzajów).
Koszty wpływają na wynik finansowy w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych.
Rok zakończony | ||
---|---|---|
31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2019 | |
Amortyzacja | (1 598 063) | (1 548 268) |
Koszty świadczeń pracowniczych | (1 963 108) | (1 904 022) |
– wynagrodzenia | (1 448 846) | (1 403 998) |
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (514 262) | (500 024) |
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów | (3 643 315) | (3 333 521) |
– zużycie materiałów i energii | (3 223 367) | (3 211 245) |
– wartość sprzedanych towarów i materiałów | (419 948) | (122 276) |
Wartość zakupionej energii i gazu na potrzeby sprzedaży | (7 514 300) | (6 090 506) |
Usługi obce | (1 386 312) | (1 372 953) |
– usługi przesyłowe | (472 104) | (447 154) |
– inne usługi obce | (914 208) | (925 799) |
Podatki i opłaty | (443 407) | (414 439) |
Razem | (16 548 505) | (14 663 709) |
Rok zakończony | ||
---|---|---|
31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2019 | |
Koszty wynagrodzeń | (1 448 846) | (1 403 998) |
– bieżące wynagrodzenia | (1 352 972) | (1 293 333) |
– nagrody jubileuszowe | (41 570) | (65 351) |
– odprawy emerytalne i rentowe | (10 104) | (7 042) |
– inne | (44 200) | (38 272) |
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | (514 262) | (500 024) |
– ZUS | (285 665) | (271 603) |
– odpis na ZFŚS | (59 076) | (49 996) |
– inne świadczenia społeczne | (97 508) | (102 443) |
– pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia | (1 568) | (2 651) |
– inne | (70 445) | (73 331) |
Razem | (1 963 108) | (1 904 022) |
Koszty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych w powyższej nocie to koszty faktycznie naliczone.